(资料图)
3月31日,上海电力2022年年报显示, 本期营业收入391.61亿元,与上期同比增加27.0%,净利润3.21亿元。 公司负责人林华、主管会计工作负责人陈文灏及会计机构负责人(会计主管人员)张惠峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 39,161,111,394.31 | 30,836,222,888.27 | 30,631,318,315.00 | 27.00 | 24,217,789,755.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 320,767,994.53 | -1,835,802,816.51 | -1,893,324,086.96 | 不适用 | 890,275,994.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,058,797.59 | -1,810,020,012.52 | -1,867,541,282.97 | 不适用 | 813,330,928.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,141,690,697.27 | 1,535,915,895.95 | 1,556,716,146.99 | 690.52 | 7,278,457,200.66 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 21,283,699,664.13 | 17,725,898,195.60 | 17,633,410,307.80 | 20.07 | 19,633,774,779.04 |
总资产 | 160,985,069,066.68 | 156,941,737,530.40 | 156,708,750,449.48 | 2.58 | 129,082,267,020.30 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.0683 | -0.7014 | -0.7732 | 不适用 | 0.2900 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0683 | -0.7014 | -0.7732 | 不适用 | 0.2900 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0006 | -0.6916 | -0.7633 | 不适用 | 0.2610 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.22 | -12.74 | -13.15 | 增加13.96个百分点 | 4.72 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.01 | -12.58 | -12.98 | 增加12.59个百分点 | 4.25 |
悦康药业4月3日公告,公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用奥美拉唑钠(规格:60mg、40mg)的《药品补
记者昨日了解到,今年我市为4家县(区)福利院配建医务室、护理站,以“医养结合”新模式,让老年人养老、看病不再难。昨日上午,记者走进位于
按照门锁分离的原则,规范了防盗安全门通用锁具的基本结构与尺寸,提出了2种型号6个规格的通用型锁具,提高了兼容性。顺应物联网、人工智能等
4月份,昴星团伴金星、水星东大距、日全环食、金星伴月等天象将接连登场
随便写写“这是你家???”“没错,怎么了?”看着眼前那装饰华丽的房子不禁开始怀疑起眼前少女的身份……“剑皇小姐,可以透露一下你的身份
X 关闭
X 关闭